<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Atlantic Source</title>
	<atom:link href="http://www.atlantic-source.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlantic-source.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:44:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Maritime Traffic by Lima Eco &#187; Atlantic Source</title>
		<link>http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo#comment-445</link>
		<dc:creator>Lima Eco &#187; Atlantic Source</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aisred.com/blog2/?page_id=128&amp;langswitch_lang=es#comment-445</guid>
		<description>[...] es el link http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo (al principio sale para barcos, hay que pulsar sobre el botón &#8220;aviones&#8221;.   Esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el link <a href="http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo" rel="nofollow">http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo</a> (al principio sale para barcos, hay que pulsar sobre el botón &#8220;aviones&#8221;.   Esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maritime Traffic by A2Blog&#187;Archivo del blog &#187; &#187; Primeros con Google Maps</title>
		<link>http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo#comment-354</link>
		<dc:creator>A2Blog&#187;Archivo del blog &#187; &#187; Primeros con Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aisred.com/blog2/?page_id=128&amp;langswitch_lang=es#comment-354</guid>
		<description>[...] Un ejemplo es la siguiente aplicacion: el tráfico maritimo y aéreo de España en tiempo real: http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un ejemplo es la siguiente aplicacion: el tráfico maritimo y aéreo de España en tiempo real: <a href="http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo" rel="nofollow">http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maritime Traffic by Atlantic Source, Maritime Trafic. &#171; At Sea</title>
		<link>http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo#comment-336</link>
		<dc:creator>Atlantic Source, Maritime Trafic. &#171; At Sea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aisred.com/blog2/?page_id=128&amp;langswitch_lang=es#comment-336</guid>
		<description>[...] Maritime Trafic es una herramienta muy útil para lo que nos dedicamos a dar servicio a buques en distintos puertos del mundo. Ayer por ejemplo tenía que subir a bordo del Maersk Straldsun para hacer un cambio en los parámetros de la inyección y antes de salir de la oficina camino del puerto me conecté para ver en que muelle estaba amarrado, muelle Príncipe de Asturias. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maritime Trafic es una herramienta muy útil para lo que nos dedicamos a dar servicio a buques en distintos puertos del mundo. Ayer por ejemplo tenía que subir a bordo del Maersk Straldsun para hacer un cambio en los parámetros de la inyección y antes de salir de la oficina camino del puerto me conecté para ver en que muelle estaba amarrado, muelle Príncipe de Asturias. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maritime Traffic by Tráfico marítimo y aéreo &#171; Ingenieros de futuro</title>
		<link>http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo#comment-318</link>
		<dc:creator>Tráfico marítimo y aéreo &#171; Ingenieros de futuro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aisred.com/blog2/?page_id=128&amp;langswitch_lang=es#comment-318</guid>
		<description>[...] que permite la recepción de señales y la correspondiente respuesta automática. Podéis acceder aquí. Recordad elegir en el panel izquierdo superior si preferíis seguir el posicionamiento de barcos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que permite la recepción de señales y la correspondiente respuesta automática. Podéis acceder aquí. Recordad elegir en el panel izquierdo superior si preferíis seguir el posicionamiento de barcos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maritime Traffic by Kinexy &#187; Tráfico aéreo español en tiempo real</title>
		<link>http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo#comment-315</link>
		<dc:creator>Kinexy &#187; Tráfico aéreo español en tiempo real</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aisred.com/blog2/?page_id=128&amp;langswitch_lang=es#comment-315</guid>
		<description>[...] servicios que permiten ver el tráfico aéreo en tiempo real, pero hoy vía Microsiervos veo esta página de Atlantic Source que nos permite ver el tráfico aéreo y marítimo de España en tiempo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] servicios que permiten ver el tráfico aéreo en tiempo real, pero hoy vía Microsiervos veo esta página de Atlantic Source que nos permite ver el tráfico aéreo y marítimo de España en tiempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
